
FOTOSPORT 2018
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | |||||||||
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| AUSTRIA | 7 | 24 | 28 | 24 | 24 | 9 | 14 | 10 | 11 | ||
| BASQUE COUNTRY | 6 | 16 | 24 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| BELGIUM | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| CANADA | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| CROATIA | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| CUBA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| CYPRUS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| FRANCE | 4 | 10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
| GERMANY | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| HUNGARY | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||
| IRELAND | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||||
| ITALY | 17 | 62 | 68 | 36 | 48 | 22 | 26 | 9 | 15 | ||
| KOREA SOUTH | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| LUXEMBOURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
| SCOTLAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| SLOVAKIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| SPAIN | 22 | 64 | 74 | 52 | 71 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||
| SPAIN, CATALONIA | 26 | 68 | 94 | 56 | 78 | 24 | 12 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| SRI LANKA | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| TURKEY | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| UKRAINE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| UNITED KINGDOM | 11 | 44 | 44 | 35 | 44 | 18 | 20 | 19 | 18 | ||
| VIETNAM | 1 | 4 | |||||||||
| Total 32 paises | 129 | 391 | 491 | 307 | 386 | 24 | 100 | 127 | 79 | 99 | 5 |
| Total fotografías | 1599 | 410 | |||||||||
A :Monochrome sport B :Esport color C :Le sport pour les enfants D :Le sport féminin E :SECTION ESPÉCIALES JEUX MEDITERRANÉES TARRAGONA 2018