
FOTOSPORT 2018
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ALEMANYA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | |||||||||
| AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| ÀUSTRIA | 7 | 24 | 28 | 24 | 24 | 9 | 14 | 10 | 11 | ||
| BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| CANADÀ | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| CROÀCIA | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| CUBA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| ESPANYA | 22 | 64 | 74 | 52 | 71 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||
| ESPANYA, CATALUNYA | 26 | 68 | 94 | 56 | 78 | 24 | 12 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| FRANÇA | 4 | 10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
| GRAN BRETANYA | 11 | 44 | 44 | 35 | 44 | 18 | 20 | 19 | 18 | ||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||
| IRLANDA | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||||
| ITÀLIA | 17 | 62 | 68 | 36 | 48 | 22 | 26 | 9 | 15 | ||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| PAÍS BASC | 6 | 16 | 24 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| RÚSSIA | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
| SRI LANKA | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| VIETNAM | 1 | 4 | |||||||||
| XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Total 32 paisos | 129 | 391 | 491 | 307 | 386 | 24 | 100 | 127 | 79 | 99 | 5 |
| Total fotografies | 1599 | 410 | |||||||||
A :Esport monocrom B :Esport color C :Esport de infantil D :Esport femení E :SECCIÓ ESPECIAL JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018