
FOTOSPORT 2018
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | |||||||||
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| AUSTRIA | 7 | 24 | 28 | 24 | 24 | 9 | 14 | 10 | 11 | ||
| BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| CANADÁ | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| CROACIA | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| CUBA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| ESPAÑA | 22 | 64 | 74 | 52 | 71 | 11 | 11 | 6 | 9 | ||
| ESPAÑA, CATALUÑA | 26 | 68 | 94 | 56 | 78 | 24 | 12 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| EUSKADI | 6 | 16 | 24 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| FRANCIA | 4 | 10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||
| Irlanda | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||||
| ITALIA | 17 | 62 | 68 | 36 | 48 | 22 | 26 | 9 | 15 | ||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| REINO UNIDO | 11 | 44 | 44 | 35 | 44 | 18 | 20 | 19 | 18 | ||
| RUSIA | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
| SRI LANKA | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| VIETNÁM | 1 | 4 | |||||||||
| Total 32 paises | 129 | 391 | 491 | 307 | 386 | 24 | 100 | 127 | 79 | 99 | 5 |
| Total fotografías | 1599 | 410 | |||||||||
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino E :SECCIÓN ESPECIAL JUEGOS MEDITERRÁNEOS TARRAGONA 2018