
EUROPA 2021
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANYA | 7 | 28 | 28 | 16 | 12 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| AUSTRÀLIA | 8 | 26 | 23 | 17 | 13 | 11 | 13 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| ÀUSTRIA | 7 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| BÈLGICA | 7 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| ESPANYA | 52 | 143 | 156 | 125 | 105 | 106 | 105 | 41 | 46 | 34 | 40 | 32 | 34 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 49 | 166 | 177 | 120 | 152 | 144 | 131 | 43 | 55 | 38 | 35 | 41 | 35 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 9 | 36 | 28 | 16 | 28 | 32 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | |
| FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| FRANÇA | 11 | 44 | 44 | 31 | 32 | 28 | 36 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| GRAN BRETANYA | 18 | 68 | 60 | 48 | 48 | 40 | 40 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| HONG KONG | 5 | 20 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| HONGRIA | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| IRLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| ITÀLIA | 16 | 60 | 64 | 36 | 36 | 32 | 40 | 12 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 |
| JAPÓ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
| MACAU | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| MÈXIC | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| PAÍS BASC | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| PAÏSOS BAIXOS | 5 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| POLÒNIA | 4 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | |||
| PORTUGAL | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||
| REPÚBLICA TXECA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||||
| ROMANIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| SUÈCIA | 3 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| XILE | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| XINA | 32 | 88 | 76 | 19 | 36 | 24 | 52 | 18 | 16 | 9 | 8 | 10 | |
| XIPRE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| Total 44 paisos | 282 | 950 | 935 | 619 | 650 | 633 | 661 | 242 | 238 | 157 | 165 | 161 | 167 |
| Total fotografies | 4448 | 1130 | |||||||||||
A :Lliure, color B :Lliure, monocrom C :Foto creativa i/o experimental D :Paisatge E :Viatges F :Retrat