
EUROPA 2021
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANIA | 7 | 28 | 28 | 16 | 12 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| AUSTRALIA | 8 | 26 | 23 | 17 | 13 | 11 | 13 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| AUSTRIA | 7 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| BÉLGICA | 7 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| CHILE | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| CHINA | 32 | 88 | 76 | 19 | 36 | 24 | 52 | 18 | 16 | 9 | 8 | 10 | |
| CHIPRE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| ESPAÑA | 52 | 143 | 156 | 125 | 105 | 106 | 105 | 41 | 46 | 34 | 40 | 32 | 34 |
| ESPAÑA, CATALUÑA | 49 | 166 | 177 | 120 | 152 | 144 | 131 | 43 | 55 | 38 | 35 | 41 | 35 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 9 | 36 | 28 | 16 | 28 | 32 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | |
| EUSKADI | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| FRANCIA | 11 | 44 | 44 | 31 | 32 | 28 | 36 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| HOLANDA | 5 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| HONG KONG | 5 | 20 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| HUNGRÍA | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||
| INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Irlanda | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| ITALIA | 16 | 60 | 64 | 36 | 36 | 32 | 40 | 12 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 |
| JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
| MACAO | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| MÉXICO | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| POLONIA | 4 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | |||
| PORTUGAL | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| REINO UNIDO | 18 | 68 | 60 | 48 | 48 | 40 | 40 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||||
| RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| SUD ÁFRICA | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||
| SUECIA | 3 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Total 44 paises | 282 | 950 | 935 | 619 | 650 | 633 | 661 | 242 | 238 | 157 | 165 | 161 | 167 |
| Total fotografías | 4448 | 1130 | |||||||||||
A :Libre, color B :Libre, monocromo C :Foto creativa y/o experimental D :Paisaje E :Viajes F :Retrato