
FOTOSPORT 2024
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| AUSTRÀLIA | 5 | 16 | 20 | 16 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| COLÒMBIA | 1 | 4 | |||||||
| DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| ESPANYA | 19 | 65 | 71 | 42 | 51 | 11 | 13 | 7 | 9 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 20 | 73 | 75 | 61 | 70 | 23 | 20 | 14 | 15 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| FRANÇA | 6 | 20 | 24 | 6 | 16 | 5 | 10 | 6 | |
| GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| GRAN BRETANYA | 8 | 32 | 32 | 20 | 24 | 15 | 16 | 10 | 13 |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| IRLANDA | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | ||||||
| ITÀLIA | 13 | 44 | 52 | 39 | 48 | 19 | 18 | 20 | 15 |
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
| PAÍS BASC | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ROMANIA | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Total 31 paisos | 109 | 386 | 426 | 280 | 340 | 117 | 129 | 84 | 103 |
| Total fotografies | 1432 | 433 | |||||||
A :Esport monocrom B :Esport color C :Esport de infantil D :Esport femení