EUROPA 2022. XXI Saló Internacional de Fotografia. REUS

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C D A B C D
ALEMANYA9 36 32 28 28 9 9 6 6
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 4 3 1 2
ARGENTINA2 8 8 4 4 6 7 2 3
AUSTRÀLIA6 24 22 20 19 3 2 3 4
ÀUSTRIA7 28 28 24 28 11 11 6 10
BRASIL2 8 8 4 4 1 1 1 1
CANADÀ2 8 8 4 8 4 3 2 3
DINAMARCA1 4 4
EMIRATS ÀRABS UNITS1 4 4 4 4 1 1
ESCÒCIA1 4 4 4 3 4 1
ESLOVÈNIA1 4 4 4 4 1 2
ESPANYA31 124 124 104 116 44 54 29 32
ESPANYA, CATALUNYA36 135 137 112 121 40 40 28 27
ESTATS UNITS D'AMÈRICA11 44 44 44 40 6 7 11 5
FINLÀNDIA6 24 20 20 22 4 1 2 1
FRANÇA14 56 56 48 52 16 9 8 13
GAL·LES1 4 4 4 4 1
GRAN BRETANYA7 28 24 24 24 7 5 7 6
GRÈCIA3 12 12 12 12 1 1
HONG KONG6 24 24 20 20 9 7 7 8
HONGRIA5 20 16 16 16 4 3 8
ÍNDIA6 24 24 24 24 3 3 5 1
INDONÈSIA3 12 12 12 12 3 6 1 3
IRLANDA5 20 16 16 12 11 7 4 7
ISRAEL1 4 4 4 4 1 1
ITÀLIA14 56 56 56 52 11 4 13 13
LUXEMBURG3 12 12 12 8 1 3 1 1
MALÀISIA1 4 4 4 4 1 2 2 1
MALTA2 8 8 8 8 3 1 1 3
NORUEGA3 12 12 12 12 3 1 5 2
PAÍS BASC2 8 8 4 8 2 2 2
PAÏSOS BAIXOS2 8 8 8 8 5 3 1 4
POLÒNIA1 4 4 4 4 1
PORTUGAL1 4
REPÚBLICA TXECA1 4 4 4 4 2 2 3
ROMANIA3 8 12 4 8 2 3 2
SUÈCIA3 12 12 8 12 4 5 2 5
SUÏSSA5 20 20 20 16 4 4 6 6
TAIWAN2 8 8 2 8 2 1 1
UCRAÏNA2 8 8 1
VIETNAM2 8 8 8 8 1 3 2 2
XILE1 4 4 4 4 1 2 2 1
XINA48 150 140 92 139 31 32 26 44
Total 43 paisos264 1001 971 810 888 255 247 206 223
Total fotografies3670931

   A :Lliure, color    B :Lliure, monocrom    C :Paisatge    D :Gent, persones