FOTOSPORT 2020
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
ALEMANIA | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
AUSTRALIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
AUSTRIA | 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 4 | 9 | 9 | 9 |
BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 |
BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CUBA | 1 | 4 | 4 | ||||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
ESPAÑA | 14 | 48 | 50 | 37 | 47 | 5 | 7 | 3 | 5 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 24 | 88 | 89 | 60 | 79 | 17 | 20 | 5 | 17 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
EUSKADI | 5 | 16 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 |
FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
FRANCIA | 4 | 12 | 16 | 8 | 12 | 2 | 5 | 3 | |
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
IRÁN | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
Irlanda | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ITALIA | 18 | 60 | 72 | 43 | 60 | 15 | 17 | 20 | 16 |
JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
LITUANIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
MALTA | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
REINO UNIDO | 19 | 72 | 76 | 56 | 72 | 44 | 31 | 24 | 34 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
RUSIA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | ||||||
Total 36 paises | 131 | 445 | 498 | 338 | 417 | 115 | 126 | 85 | 105 |
Total fotografías | 1698 | 431 |
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino