EUROPA 2023. XXII Saló Internacional de Fotografia. REUS

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C D A B C D
ALEMANIA9 32 32 36 28 8 13 14 7
ARGENTINA1 4 4 4 4 3 1 4 4
AUSTRALIA9 36 32 28 24 5 4 2 8
AUSTRIA4 16 16 16 16 6 3 6 3
BANGLADESH1 4 4 4 2
BÉLGICA2 8 8 8 8 2 1 3 3
CHINA35 128 100 136 116 16 22 21 17
CHIPRE1 4 4 4 4 1 1
CROACIA1 4 4 4 4 2 1 1
DINAMARCA2 8 3 8 5 4 3
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS2 8 8 8 8 6 3 5 3
ESLOVENIA2 8 8 8 8 3 2 2 1
ESPAÑA46 164 160 175 144 42 43 52 29
ESPAÑA, CATALUÑA38 144 140 144 144 54 44 45 47
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA6 24 24 24 24 3 9 3 3
EUSKADI3 12 12 12 12 6 3 2 4
FINLANDIA8 32 32 32 32 4 8 5 5
FRANCIA8 32 28 31 28 4 7 5 7
GALES1 4 4 4 1 2 2
GRECIA2 8 8 8 8 2 1
HOLANDA3 12 8 12 8 7 6 6 7
HONG KONG2 8 8 8 8 1 1 3
HUNGRÍA5 20 20 20 16 5 9 4 7
INDIA1 4 4 4 4 1 1
INDONESIA1 4 4 4 4 2 1 3
Irlanda4 16 16 12 12 11 4 11 10
ISRAEL3 12 8 12 8 1 1 3
ITALIA14 56 40 56 44 19 17 12 9
LUXEMBURGO4 16 16 16 16 4 1 4 2
MALTA2 8 8 8 8 3 1
NORUEGA7 28 24 28 20 6 5 2 2
NUEVA ZELANDA2 8 4 4 4 2
POLONIA2 8 4 8 8
PORTUGAL1 4 4
QATAR1 4 4 4 4 3 1 2 1
REINO UNIDO13 48 32 52 40 24 13 25 28
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 1
RUMANÍA2 8 8 8 8 2 1 2
RUSIA1 4 4
SERBIA1 4 4 4 4 1
SUECIA3 12 12 12 12 1 1 2
SUIZA2 8 8 8 4 3 1 2
TAIWÁN1 4 4 4 2 1
UCRANIA2 8 4 8 4 2 1 2
Total 44 paises259 984 859 998 873 260 230 254 230
Total fotografías3714974

   A :Libre, monocromo    B :Paisaje    C :Libre, color    D :Gente, personas