FOTOSPORT 2016
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ALEMANIA | 4 | 8 | 16 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | 10 | 10 |
AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
BÉLGICA | 5 | 16 | 20 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
CHINA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
CROACIA | 1 | 4 | |||||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
ESPAÑA | 12 | 46 | 37 | 27 | 33 | 6 | 4 | 2 | 5 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 25 | 89 | 95 | 63 | 70 | 13 | 16 | 13 | 8 |
EUSKADI | 4 | 12 | 16 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
FRANCIA | 3 | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 |
HUNGRÍA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||
INDIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
Irlanda | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | |||
ITALIA | 12 | 33 | 48 | 22 | 40 | 8 | 23 | 8 | 13 |
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
MACAO | 1 | 4 | |||||||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
OMÁN | 1 | 4 | |||||||
POLONIA | 2 | 8 | 4 | ||||||
REINO UNIDO | 15 | 48 | 56 | 38 | 55 | 23 | 21 | 16 | 24 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | ||||||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | ||||||
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Total 36 paises | 118 | 379 | 432 | 268 | 343 | 98 | 104 | 66 | 93 |
Total fotografías | 1422 | 361 |
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino