
FOTOSPORT 2020
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
AUSTRÀLIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
ÀUSTRIA | 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 4 | 9 | 9 | 9 |
BÈLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 |
BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CUBA | 1 | 4 | 4 | ||||||
ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
ESPANYA | 15 | 52 | 54 | 43 | 51 | 5 | 8 | 4 | 5 |
ESPANYA, CATALUNYA | 23 | 84 | 85 | 56 | 75 | 16 | 20 | 5 | 17 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
FRANÇA | 5 | 12 | 20 | 8 | 16 | 2 | 6 | 4 | |
GRAN BRETANYA | 19 | 72 | 76 | 56 | 72 | 44 | 31 | 24 | 34 |
GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
HONGRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
IRAN | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
IRLANDA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ITÀLIA | 18 | 60 | 72 | 43 | 60 | 15 | 17 | 20 | 16 |
JAPÓ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
LITUÀNIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
MALTA | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||
PAÍS BASC | 5 | 16 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 |
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
RÚSSIA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | ||||||
Total 35 paisos | 131 | 445 | 498 | 338 | 417 | 115 | 126 | 85 | 105 |
Total fotografies | 1698 | 431 |
A :Esport monocrom B :Esport color C :Esport de infantil D :Esport femení